訂購熱線:18092356836
|
插入筒式液位變送器選型規(guī)格表
型號(hào) | 變送器類型 | |||
3151FTLT | 插入筒式液位變送器 | |||
代號(hào) | 量程范圍 | |||
2 3 4 5 |
0-20~100kPa(0-2000~10000mmH2O) 0-70~350kPa(0-7~35mH2O) 0-200~1000kPa(0-20~100mH2O) 0-700~3500kPa(0-70~350mH2O) |
|||
代號(hào) | 輸出形式 | |||
E | 線性輸出4-20mAdc | |||
SF | 線性輸出4-20mAdc+HART信號(hào),現(xiàn)場(chǎng)全功能按鍵 | |||
F | MODBUS-485信號(hào) | |||
代號(hào) | 過程連接尺寸 | |||
A1 | 1/2NPT-14(內(nèi)螺紋) | |||
A2 | M20×1.5(外螺紋) | |||
A3 | 定制螺紋規(guī)格 | |||
代號(hào) | 測(cè)量膜片 | 法蘭及接液部分材料 | ||
A | 316不銹鋼 | 316L | ||
B | 哈氏合金C | 316L | ||
C | 蒙乃爾合金 | 316L | ||
D | 鉭 | 316L | ||
代號(hào) | 灌充液 | |||
D | 普通硅油 (-40~104℃) | |||
F | 高溫硅油 (-40~304℃) | |||
S | 惰性液 (-40~204℃) | |||
代號(hào) | 外殼材料 | 導(dǎo)線管入口尺寸 | ||
A | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | M20×1.5 | ||
B | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | 1/2-14 NPT | ||
C | 不銹鋼 | M20×1.5 | ||
D | 不銹鋼 | 1/2-14 NPT | ||
代號(hào) | 可選件 | |||
M1 | 0~.... 線性指示表頭 | |||
M4 | LCD多功數(shù)顯能表頭 | |||
Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆證編號(hào):CE16.1163) | |||
Fa | 本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; (防爆證編號(hào):CE15.2354X) | |||
Gd | 膜片鍍金 | |||
T | 膜片加厚 | |||
F4 | 膜片噴四氟 |
選型舉例:SMT3151 FTLT3SFA1ADAM4 0~100kPa